<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Éponge bleue :: Bluesponge :: Blog :: Agency &#38; Co.</title>
	<atom:link href="http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epongebleue.bluesponge.com</link>
	<description>Celebrating 9 years of Brand Engaging Environments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 15:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discover the history of cinema in Quebec between 1930 and 1952</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=208</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[william shatner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[
We had the chance to have bird&#8217;s eye view on a very interesting project that was launched a week ago at the Cinémathèque Québécoise. Cinema in Quebec: the talkies and beyond, 1930-1952 is a project coming out of the University of Montreal in partnership with just about every government institution, including the NFB and Canadian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="cinemaparlant" src="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2010/04/cinemaparlant.png" alt="cinemaparlant" width="526" height="306" /></p>
<p>We had the chance to have bird&#8217;s eye view on a very interesting project that was launched a week ago at the Cinémathèque Québécoise. <em><a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca">Cinema in Quebec: the talkies and beyond, 1930-1952</a></em> is a project coming out of the University of Montreal in partnership with just about every government institution, including the <a href="http://www.nfb.ca">NFB</a> and <a href="http://www.pch.gc.ca/index_e.cfm">Canadian Heritage</a>.</p>
<p>The website offers numerous free resources in order to help us discover the little known history of cinema in Quebec between the arrival of sound film and the arrival of television. These resources include:</p>
<ul>
<li>Over seventy <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/films/FilmCategory.jsp#">films</a>, including an abstract of the famous <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/films/Films.jsp?filmId=112&amp;catgId=41">La petite Aurore l&#8217;enfant martyre</a>, as well as the first ever movie in which <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shatner">William Shatner</a> played: <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/films/Films.jsp?filmId=90&amp;catgId=41">The Butler&#8217;s night off</a>.</li>
<li>Dozens of scholarly essays on themes such as <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/textbio/Textbio.jsp?textBioId=38">Hollywood in Quebec</a> and <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/textbio/Textbio.jsp?textBioId=54">World War Two</a>.</li>
<li>An <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/interactiveMap/interactiveMapFlash.jsp">interactive map</a> that allows users to view films and theatres according to each of Quebec&#8217;s</li>
<li>A <a href="http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/chronologicalEvents/ChronologicalEventsFlash.jsp">timeline</a> describing the major events in the history of cinema in Quebec, Canada and the rest of the World</li>
</ul>
<p>Make sure to visit this beautiful site, designed by <a href="http://akufen.ca">Akufen</a> (who also programmed the front-end) with back-end development by <a href="http://www.itechcanada.com/">Itech Canada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP! cachou, we will miss you</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=196</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fady</dc:creator>
				<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[cachou]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[patrick watson]]></category>
		<category><![CDATA[sing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[we will miss you cachou.
cachou and Patrick Watson perform
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>we will miss you cachou.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lgd3eRrgKTw">cachou and Patrick Watson perform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A love affair with numbers</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=191</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Commarts recently caught up with Philippe Andraos, project manager and web tactician at Bluesponge to discuss &#8220;the importance of emotional stability, why sleeping is often the first step toward finding a solution to a problem and why he likes hearing the words, &#8220;make my logo bigger.”
Check out the interview.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.commarts.com/insights/love-affair-numbers.html"><img class="size-full wp-image-192 aligncenter" title="Commarts" src="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2010/01/Picture-1.png" alt="Commarts" width="437" height="327" /></a></p>
<p>Commarts recently caught up with Philippe Andraos, project manager and web tactician at Bluesponge to discuss &#8220;<em>the importance of emotional stability, why sleeping is often the first step toward finding a solution to a problem and why he likes hearing the words, &#8220;make my logo bigger.”</em></p>
<p><a href="http://www.commarts.com/insights/love-affair-numbers.html" target="_blank">Check out the interview.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 TRÈS bonnes raisons de voter Bluesponge aux Boomerangs 2009</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=190</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[bluesponge]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[l'homme que je suis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez puisqu&#8217;on vous a déjà spammé 12 fois, Bluesponge a 3 projets en lice pour le Prix du Public des Boomerangs 2009: Le site historique des Canadiens de Montréal, le site du CCA et HORS-SÉRIE.TV5.CAComme tout blogueur qui se respecte et qui charge un taux horaire demesuré, je vous fait donc un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez puisqu&#8217;on vous a déjà spammé 12 fois, Bluesponge a 3 projets en lice pour le Prix du Public des Boomerangs 2009: <a href="http://notrehistoire.canadiens.com" target="_blank">Le site historique des Canadiens de Montréal</a>, le site du <a href="http://cca.qc.ca" target="_blank">CCA</a> et <a href="http://hors-serie.tv" target="_blank">HORS-SÉRIE.TV5.CA</a><br/><br/>Comme tout blogueur qui se respecte et qui charge un taux horaire demesuré, je vous fait donc un beau top 5 des raisons vitales de voter (pour nous):<br/><br/><br/>1. Parce que si les Canadiens gagnent un Boomerang, ils y trouveront peut-être la motivation de gagner quelques parties.<br/><br/>2. Parce qu&#8217;avec le full-flash expérientiel d&#8217;HORS-SÉRIE.TV, on a dû dormir avec une batte de baseball pour protéger nos Macbook Pro des menaces de mort des agences SEO.<br/><br/>3. Parce que nos Boomerangs de <a href="http://www.madeinmtl.com" target="_blank">MadeinMTL</a> se sentent un peu seul.<br/><br/>4. Parce qu&#8217;on pourra enfin faire relier nos bibles de wireframes CCA pour les vendre sur <a href="http://www.amazon.com" target="_blank">Amazon</a>.<br/><br/>5. Parce que si on gagne grâce à ce billet, les 2 filles du bureau me verront enfin comme <a href="http://sendables.jibjab.com/view/EbfxrxynBY90hmNo" target="_blank">l&#8217;homme que je suis</a><br/><br/><br/>Merci de votre support, et n&#8217;oubliez ma côte de popularité depend de vous, alors voter ici: <a href="http://concours.infopresse.com/prixboomerang/2009/" target="_blank">http://concours.infopresse.com/prixboomerang/2009/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 citations de webcom montreal 09</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=189</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[happenings]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Webcom montreal 09 vient de s&#8217;achever, et comme tout jeune stratège né dans les années 80, ce que je retiens après 12 heures de conférences presque ininterrompues se resume à quelques phrases clés. Eh oui, dans ce monde de twitter/facebook/iphone/imac/delicious/digg/youtube/reddit/blogger/google, pas facile de rester concentré plus de 2 minutes. En bon français, c&#8217;est ce qu&#8217;on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webcom montreal 09 </strong>vient de s&#8217;achever, et comme tout jeune stratège <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LhUcSbbURyc&amp;feature=fvst" target="_blank">né dans les années 80</a>, ce que je retiens après 12 heures de conférences presque ininterrompues se resume à quelques phrases clés. Eh oui, dans ce monde de twitter/facebook/iphone/imac/delicious/digg/youtube/reddit/blogger/google, pas facile de rester concentré plus de 2 minutes. En bon français, c&#8217;est ce qu&#8217;on appelle être <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_disorder" target="_blank">ADD</a>.Voici donc les 10 citations qui, pour moi, résument ce webcom montreal 09:<br/><br/><strong>1.</strong> &#8220;The first rule about social media is: don&#8217;t be stupid&#8221; &#8211; Shel Holtz, au sujet de la valeur pour les entreprises de communiquer via les réseaux sociaux.<br/><br/><strong>2.</strong> &#8220;Le trafic du site de streamtheworld est passé de 40 000 à 60 000 visites, ce qui représente une augmentation de 27%&#8221; &#8211; Matyas Gabor de chez w.illi.am. Pas fort en maths&#8230; et en plus des problèmes techniques majeurs ont ruiné sa présentation qui s&#8217;annonçait fort intéressante.<br/><br/><strong>3.</strong> &#8220;All you do if your only twittering is pointing to other people&#8217;s content&#8221;- Bill Ives, pour expliquer que twitter ne tuera jamais les blogs.<br/><br/><strong>4.</strong> &#8220;En Chine, si la documentation technique pèse 1 kilos, c&#8217;est que c&#8217;est un produit sérieux&#8221; &#8211; Sylvain Paillard de chez guidyu, qui a dû se débattre pour se faire entendre par les vingt personnes devant lui alors que plus de 500 personnes mangeaient leur lunch (un lunch ridiculement maigre, aux dires de mon estomac&#8230;)<br/><br/><strong>5.</strong> &#8220;Les pages vues, c&#8217;est du pipeau&#8221; &#8211; Ludovic Blecher, du journal Libération, en réponse à une question de Mehdi de chez <a href="http://www.adviso.ca" target="_blank" title="Adviso">Adviso</a>. Pas sûr d&#8217;être d&#8217;accord avec M. Blecher, mais bon je vais laisser mon homologue répondre sur son blogue.<br/><br/><strong>6.</strong> &#8220;71% of marketers are less/only equally knowledgable about social media than their customers&#8221; &#8211; Sean Muffitt, au sujet de l&#8217;écart entre les responsables du marketing dans les grandes entreprises et les spécialistes des réseaux sociaux.<br/><br/>Et pour la suite, merci au panel  sur le sujet <em>Les agences de pub sont-elles toujours nécessaires?</em> qui m&#8217;a bien fait rire, bien que nous étions encore à mille lieues d&#8217;une réponse au bout de 40 minutes :<br/><br/><strong>7.</strong> &#8220;Une agence de pub, c&#8217;est pas plus nécessaire qu&#8217;un agent de voyage pour passer de belles vacances&#8221; &#8211; Martin Ouellette de chez <a href="http://blog.provokat.ca/" target="_blank" title="Provokat">Provokat</a>.<br/><br/><strong>8. </strong>&#8220;Avant d&#8217;espérer servir l&#8217;étranger, il faut commencer à produire de la pub qu&#8217;on n&#8217;a pas envie de crisser aux vidanges&#8221; &#8211; Martin Ouellette, Provokat.<br/><br/>9. &#8220;Donnez-moi 3 minutes à la télé, je vous fais brailler, mais sur le Web, je vais avoir bin plus de mal&#8221; &#8211; Martin Ouellette, qui décidément n&#8217;en finissait plus de provoquer ses interlocuteurs. Disons que son entreprise porte bien son nom&#8230;<br/><br/><strong>10.</strong> &#8220;Tes conférences puent la démagogie&#8221; &#8211; Dominique Trudeau de chez BBR, en réponse aux différentes répliques de Martin Ouellette.<br/><br/>Bon évidemment si vous étiez là, vous me diriez que j&#8217;ai oublié telle ou telle citation, ou bien que j&#8217;ai déformé certains propos . Mais de toute manière, c&#8217;est MA liste. Vous n&#8217;avez qu&#8217;à faire la votre!<br/><br/>Phil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation :: Bluesponge aime le Nouveau Cinéma!</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=188</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[happenings]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[fnc]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis,
Joignez-vous à nous pour célébrer le Nouveau Cinéma dans la tanière de son Festival, au Coeur des sciences de l&#8217;UQÀM [175, Président-Kennedy, H2X 0A3], le jeudi 8 octobre dès 17 heures.
Une soirée signée Bluesponge. Ne pas manquer.
À jeudi!
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;
Dear Friends,
Please join us to celebrate Nouveau Cinema in the lair of its Festival, at the Coeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers Amis,</p>
<p>Joignez-vous à nous pour célébrer le Nouveau Cinéma dans la tanière de son Festival, au Coeur des sciences de l&#8217;UQÀM [175, Président-Kennedy, H2X 0A3], le jeudi 8 octobre dès 17 heures.</p>
<p>Une soirée signée Bluesponge. Ne pas manquer.</p>
<p>À jeudi!</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>Dear Friends,</p>
<p>Please join us to celebrate Nouveau Cinema in the lair of its Festival, at the Coeur des sciences de l&#8217;UQÀM [175, Président-Kennedy, H2X 0A3] on Thursday October 8th, as of 5PM.</p>
<p>Pure Bluesponge style. Not to be missed.</p>
<p>See you Thursday!</p>
<p><a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/10/invit_02.jpg" target="_blank" title="FNC"><img src="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/10/invit_02.thumbnail.jpg" alt="FNC" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/10/invit_02.jpg" target="_blank" title="FNC"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fo Show! Faites-vous tester!!</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=180</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spongie</dc:creator>
				<category><![CDATA[happenings]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Creative enough?
Enter our contest: Faites-vous tester!
You&#8217;ll win champagne, Bluesponge private party entry, internships, sponsorships or even a job.
Send us your creations at creator@bluesponge.com or tweet them @bluesponge

33%  &#8211; higher resolution
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creative enough?</p>
<p>Enter our contest: Faites-vous tester!</p>
<p>You&#8217;ll win champagne, Bluesponge private party entry, internships, sponsorships or even a job.</p>
<p>Send us your creations at <a href="mailto:creator@bluesponge.com" target="_blank">creator@bluesponge.com</a> or tweet them @bluesponge<a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester33.jpg" target="_blank" title="Faites-vous tester!! 33%"></a></p>
<p><a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester33.jpg" target="_blank" title="Faites-vous tester!! 33%"><img src="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester33.thumbnail.jpg" alt="Faites-vous tester!! 33%" border="0" /></a><a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester33.jpg" target="_blank" title="Faites-vous tester!! 33%"></a></p>
<p><a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester33.jpg" target="_blank" title="Faites-vous tester!! 33%">33% </a> &#8211; <a href="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/faites_vous_tester100.jpg" target="_blank">higher resolution</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockstars Wanted! We&#8217;re Hiring!</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=179</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spongie</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Senior Interactive Artistic Director: 5 -7 years experience or extraordinary visual and conceptual skills.
Senior User Experience Director: 5 -7 years experience or extraordinary strategic, conceptual and communication skills.
Senior Agency Account Manager: 3 &#8211; 5 years experience in managing communication agency accounts.
Senior Flash Director: 5 -7 years experience or extraordinary visual, conceptual and programming skills.
Competitive salary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Senior Interactive Artistic Director</strong>: 5 -7 years experience or extraordinary visual and conceptual skills.</p>
<p><strong>Senior User Experience Director</strong>: 5 -7 years experience or extraordinary strategic, conceptual and communication skills.</p>
<p><strong>Senior Agency Account Manager</strong>: 3 &#8211; 5 years experience in managing communication agency accounts.</p>
<p><strong>Senior Flash Director</strong>: 5 -7 years experience or extraordinary visual, conceptual and programming skills.</p>
<p>Competitive salary and advantages, unprecedented creative environment, cool and cute guys and gals, awesome clients.</p>
<p>Give your best shot at <a href="mailto:jobs@bluesponge.com">jobs@bluesponge.com</a>, or drop by if you&#8217;re really worth it <img src='http://epongebleue.bluesponge.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV5&#8217;s HORS-SÉRIE.TV Launched</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=176</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[bluesponge]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[tv5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="font-family: Times; line-height: normal"></span><p style="font: normal normal normal small/normal arial; margin: 8px">Ça y est, c'est lancé!</p><a href="http://hors-serie.tv/" target="_blank">HORS-SERIE.TV</a>, le dernier bébé de l'Éponge.. parce que, littéralement, ça fait 9 mois qu'on y bosse; une co-pro Bluesponge+<a href="http://www.mc2.ca/" target="_blank">MC2</a> financée par le Fonds Bell avec le support de TV5 et Sympatico.

Un monstre expérientiel de vidéo plein écran qui décortique les préjugés qu'ont les gens envers treize sous-cultures québécoises (anarchistes, skaters, naturistes, ...). Des vox pop interactifs, des contenus complémentaires, de rushes télé où on voit la perche (et on aime ça!)... 

Big up à <a href="http://decod.ca/" target="_blank">yako</a>, <a href="http://www.varialstudio.com/" target="_blank">Varial</a>, <a href="http://akufen.ca/" target="_blank">Akufen</a>, <a href="http://popcodestudio.com/" target="_blank">Popcode</a>, etc. pour tout, comme d'hab. 

Alors : Se foutre à poil est-il un acte politique?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Times; line-height: normal"></span></p>
<p style="margin: 8px; font-family: arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: small; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">Ça y est, c&#8217;est lancé!</p>
<p><a href="http://hors-serie.tv5.ca" title="Hors-Serie" target="_blank"><img src="http://epongebleue.bluesponge.com/wp-content/uploads/2009/09/hors.jpg" alt="Hors-Serie" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://hors-serie.tv5.ca/" target="_blank">HORS-SERIE.TV</a>, le dernier bébé de l&#8217;Éponge&#8230; parce que, littéralement, ça fait 9 mois qu&#8217;on y bosse; une co-pro <a href="http://bluesponge.com/" target="_blank">Bluesponge</a> + <a href="http://www.mc2.ca/" target="_blank">MC2</a> financée par le Fonds Bell avec le support de TV5 et Sympatico.</p>
<p>Un monstre expérientiel de vidéo plein écran qui décortique les préjugés qu&#8217;ont les gens envers treize sous-cultures québécoises (anarchistes, skaters, naturistes, &#8230;). Des vox pop interactifs, des contenus complémentaires, de rushes télé où on voit la perche (et on aime ça!)&#8230;</p>
<p>Big up à <a href="http://decod.ca/" target="_blank">yako</a>, <a href="http://www.varialstudio.com/" target="_blank">Varial</a>, <a href="http://akufen.ca/" target="_blank">Akufen</a>, <a href="http://popcodestudio.com/" target="_blank">Popcode</a>, etc. pour tout, comme d&#8217;hab.</p>
<p>Alors : Se foutre à poil est-il un acte politique?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluesponge renouvellera l&#8217;exposition permanente à la crypte de Pointe-à-Callière</title>
		<link>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=178</link>
		<comments>http://epongebleue.bluesponge.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epongebleue.bluesponge.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Bluesponge continue la relation avec Pointe-à-Callière en gagnant l&#8217;appel d&#8217;offres pour le renouvellement partiel de l&#8217;exposition permanente à la crypte du Musée d&#8217;archéologie et d&#8217;histoire de Montréal &#8211; Pointe-à-Callière.
Bluesponge proposera plusieurs environnements interactifs au fins points de la technologie. Plus de détails suivront.Bluesponge wins the partial renewal of the permanent exhibition of the Montreal Museum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bluesponge continue la relation avec Pointe-à-Callière en gagnant l&#8217;appel d&#8217;offres pour le renouvellement partiel de l&#8217;exposition permanente à la crypte du <a href="http://www.pacmusee.qc.ca" title="PAC" target="_blank">Musée d&#8217;archéologie et d&#8217;histoire de Montréal &#8211; Pointe-à-Callière</a>.</p>
<p>Bluesponge proposera plusieurs environnements interactifs au fins points de la technologie. Plus de détails suivront.Bluesponge wins the partial renewal of the permanent exhibition of the <a href="http://www.pacmusee.qc.ca" title="PAC" target="_blank">Montreal Museum of Archaeology and History Pointe-à-Callière</a>.</p>
<p>Bluesponge will propose several interactive environments. More details to come.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epongebleue.bluesponge.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
